| № | Ледокол, судно | Капитан | Полюс | Страна | Тип | Рейс | 
| 1 | а/л «Арктика» | Юрий Кучиев | 17.08.1977 | СССР | Атомный | Научно-практический | 
| 2 | а/л «Сибирь» | Зигфрид Вибах | 25.05.1987 | СССР | Атомный | Научно-практический | 
| 3 | а/л «Россия» | Анатолий Ламехов | 08.08.1990 | СССР | Атомный | Туристический | 
| 4 | а/л «Советский Союз» | Анатолий Горшковский | 04.08.1991 | СССР | Атомный | Туристический | 
| 5 | л/к «Oden» | Anders Backman | 07.09.1991 | Швеция | Дизельный | Научный | 
| 6 | л/к «Polarstern» | Ernst-Peter Greve | 07.09.1991 | Германия | Дизельный | Научный | 
| 7 | а/л «Советский Союз» | Анатолий Горшковский | 13.07.1992 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 8 | а/л «Советский Союз» | Анатолий Горшковский | 23.08.1992 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 9 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 21.07.1993 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 10 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 08.08.1993 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 11 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 30.08.1993 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 12 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 21.07.1994 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 13 | л/к «Капитан Драницын» | Виктор Терехов | 21.07.1994 | Россия | Дизельный | Туристический | 
| 14 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 05.08.1994 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 15 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 21.08.1994 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 16 | л/к «Louis S. St. Laurent» | Philip Grandy | 22.08.1994 | Канада | Дизельный | Научный | 
| 17 | л/к «Роlаг Sea» | Lawson Brigham | 22.08.1994 | США | Дизельный | Научный | 
| 18 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 12.07.1995 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 19 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 28.07.1994 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 20 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 12.07.1996 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 21 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 27.07.1996 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 22 | а/л «Ямал» | Андрей Смирнов | 14.08.1996 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 23 | л/к «Oden» | Anders Backman | 10.09.1996 | Швеция | Дизельный | Научный | 
| 24 | а/л «Советский Союз» | Станислав Шмидт | 12.07.1997 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 25 | а/л «Советский Союз» | Станислав Шмидт | 25.07.1997 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 26 | а/л «Советский Союз» | Евгений Банников | 10.07.1998 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 27 | а/л «Советский Союз» | Евгений Банников | 23.07.1998 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 28 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 25.07.1999 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 29 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 29.07.2000 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 30 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 11.08.2000 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 31 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 12.07.2001 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 32 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 24.07.2001 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 33 | л/к «Oden» | Mats Johansson | 31.07.2001 | Швеция | Дизельный | Научный | 
| 34 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 05.08.2001 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 35 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 23.08.2001 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 36 | л/к «Неаlу» | David Vizneski | 06.09.2001 | США | Дизельный | Научный | 
| 37 | л/к «Polarstern» | Jurgen Keil | 06.09.2001 | Германия | Дизельный | Научный | 
| 38 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 11.07.2002 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 39 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 21.07.2002 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 40 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 12.08.2002 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 41 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 25.08.2002 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 42 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 25.07.2003 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 43 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 10.08.2003 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 44 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 24.08.2003 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 45 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 08.07.2004 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 46 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 21.07.2004 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 47 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 08.08.2004 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 48 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 28.08.2004 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 49 | а/л «Советский Союз» | Станислав Шмидт | 07.09.2004 | Россия | Атомный | Обеспечение | 
| 50 | л/к «Oden» | Tomas Amellon | 07.09.2004 | Швеция | Дизельный | Научный | 
| 51 | л/к «Vidar Viking» | Jurgen Haave | 07.09.2004 | Норвегия | Дизельный | Научный | 
| 52 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 11.09.2004 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 53 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 07.07.2005 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 54 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 20.07.2005 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 55 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 07.08.2005 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 56 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 19.08.2005 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 57 | НЭС «Академик Федоров» | Михаил Калошин | 29.08.2005 | Россия | Дизельный | Научный | 
| 58 | а/л «Арктика» | Дмитрий Лобусов | 31.08.2005 | Россия | Атомный | Обеспечение | 
| 59 | а/л «Ямал» | Станислав Румянцев | 01.09.2005 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 60 | л/к «Неаlу» | Daniel Oliver | 12.09.2005 | США | Дизельный | Научный | 
| 61 | л/к «Oden» | Tomas Arnellon | 12.09.2005 | Швеция | Дизельный | Научный | 
| 62 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 08.07.2006 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 63 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 19.07.2006 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 64 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 07.08.2006 | Россия | Атомный | Туристический | 
| 65 | а/л «Ямал» | Александр Лембрик | 18.08.2006 | Россия | Атомный | Туристический | 
[ Гидрометеорологическое обеспечение арктического мореплавания в XX и начале XXI века. Редактор проф. И. Фролов, доктор Б. Крутских. Спб . 2008г. ]
Таблица Excel:


 
 


 
 
 
 
 
  